Isolateurs de piliers
Notre gamme d’isolateurs de colonne est conçue pour fournir une isolation électrique et un support mécanique exceptionnels dans une large gamme d’applications, y compris les applications ferroviaires pour lesquelles la norme EN 45545-2 s’applique.
Si vous avez besoin d’un isolateur plus grand, veuillez consulter notre gamme d’isolateurs AM1
ou, pour les applications ferroviaires, notre gamme d’isolateurs RAM1.
Fabriqués à partir de polyamide spécialisé, sélectionné pour répondre aux exigences des applications ferroviaires, nos isolateurs de colonne offrent des capacités mécaniques et d’isolation élevées.
- Sans halogène ni phosphore
- EN 45545-2:2020 – EL10 (R26)
Caractéristiques techniques
Isolateurs de pilier femelle/femelle
Part Number | 3D Model | Height [H] (mm) | Width AF [W] (mm) | Width AC [X] (mm) | Thread Size* [M] | Thread Depth [D] (mm) | Maximum Tightening Torque (N·m) | Box Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M420F | 3M420F STEP file | 20 | 12 | 14 | M4 | 5 | 2 | 200 |
3M520F | 3M520F STEP file | 20 | 12 | 14 | M5 | 5 | 4 | 200 |
3M425F | 3M425F STEP file | 25 | 12 | 14 | M4 | 5 | 2 | 200 |
3M525F | 3M525F STEP file | 25 | 12 | 14 | M5 | 5 | 4 | 200 |
3M430F | 3M430F STEP file | 30 | 12 | 14 | M4 | 5 | 2 | 200 |
3M530F | 3M530F STEP file | 30 | 12 | 14 | M5 | 5 | 4 | 200 |
3M540F | 3M540F STEP file | 40 | 12 | 14 | M5 | 5 | 4 | 100 |
3M550F | 3M550F STEP file | 50 | 12 | 14 | M5 | 5 | 4 | 100 |
3M560F | 3M560F STEP file | 60 | 12 | 14 | M5 | 5 | 4 | 100 |
Isolateurs de pilier mâle/femelle
Part Number | 3D Model | Height [H] (mm) | Width AF [W] (mm) | Width AC [X] (mm) | Thread Size* [M] | Thread Depth [D] (mm) | Length [L] (mm) | Maximum Tightening Torque (N·m) | Box Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M415H | 3M415H STEP file | 15 | 12 | 14 | M4 | 5 | 16 | 2 | 200 |
3M515H | 3M515H STEP file | 15 | 12 | 14 | M5 | 5 | 14 | 4 | 200 |
3M420H | 3M420H STEP file | 20 | 12 | 14 | M4 | 5 | 16 | 2 | 200 |
3M520H | 3M520H STEP file | 20 | 12 | 14 | M5 | 5 | 14 | 4 | 200 |
3M525H | 3M525H STEP file | 25 | 12 | 14 | M5 | 5 | 14 | 4 | 200 |
3M430H | 3M430H STEP file | 30 | 12 | 14 | M4 | 5 | 16 | 2 | 200 |
3M530H | 3M530H STEP file | 30 | 12 | 14 | M5 | 5 | 14 | 4 | 200 |
3M540H | 3M540H STEP file | 40 | 12 | 14 | M5 | 5 | 14 | 4 | 100 |
3M550H | 3M550H STEP file | 50 | 12 | 14 | M5 | 5 | 14 | 4 | 100 |
3M560H | 3M560H STEP file | 60 | 12 | 14 | M5 | 5 | 14 | 4 | 100 |
Isolateurs de pilier mâle/mâle
Part Number | 3D Model | Height [H] (mm) | Width AF [W] (mm) | Width AC [X] (mm) | Thread Size* [M] | Length [L] (mm) | Maximum Tightening Torque (N·m) | Box Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M415M | 3M415M STEP file | 15 | 12 | 14 | M4 | 16 | 2 | 200 |
3M515M | 3M515M STEP file | 15 | 12 | 14 | M5 | 14 | 4 | 200 |
3M420M | 3M420M STEP file | 20 | 12 | 14 | M4 | 16 | 2 | 200 |
3M520M | 3M520M STEP file | 20 | 12 | 14 | M5 | 14 | 4 | 200 |
3M525M | 3M525M STEP file | 25 | 12 | 14 | M5 | 14 | 4 | 200 |
3M430M | 3M430M STEP file | 30 | 12 | 14 | M4 | 16 | 2 | 200 |
3M530M | 3M530M STEP file | 30 | 12 | 14 | M5 | 14 | 4 | 200 |
3M540M | 3M540M STEP file | 40 | 12 | 14 | M5 | 14 | 4 | 100 |
* Détails de fixation : Diamètre du trou = Taille du filetage de la butée [M]+1 mm. Par exemple, filetage M6 = diamètre du trou de 7 mm.
Nos isolateurs ont des inserts ISO M avec des inserts à filetage grossier conformément à BS 3643-2 – Tableau 1 et ISO 262 .
Propriétés
Matériel
Polyamide 6 (PA6) sans halogène ni phosphore, à faibles émissions de fumées et retardateur de flammes
Matériau de l’insert femelle
Laiton
Matériau de l’insert mâle
Acier doux, zingué et passivé
Température de fonctionnement
De −20 °C à +130 °C
Inflammabilité
V-0, selon IEC 60695-11-10
Numéro de produit selon EN 45545-2:2020
EL10
Indice d’oxygène
32%
Fil incandescent
960 °C
Caractéristiques
Tension assignée d’emploi, Ue
1000 V AC, 1500 V DC
Tension assignée d’isolement, Ui
1000 V AC, 1500 V DC
Tension assignée de tenue aux chocs, Uimp
12 kV
Fabrication:
Nos isolateurs de piliers sont fabriqués à partir de polyamide 6(PA6) sans halogène ni phosphore, avec de faibles émissions de fumée et des propriétés ignifuges. Ce matériau a été testé de manière indépendante et est conforme aux exigences R26 de la norme EN 45545-2:2020.
TEST :
Comme tous les produits Termate, nos isolateurs de piliers ont été soumis à des tests experts afin de garantir qu’ils conviennent à l’application prévue. Chaque gamme est entièrement conforme aux clauses applicables de la norme internationale pour les ensembles d’appareillage de connexion et de commande à basse tension, CEI 61439.
Nous pouvons vérifier la conformité à d’autres normes sur demande. En outre, le matériau de cette gamme a été testé historiquement pour la réaction au feu, l’opacité des fumées et la toxicité des gaz émis selon la norme nationale française retirée NF F16 101/102 avec un résultat de I3/F2 .
Notre procédure d’essai est conçue pour vous donner l’assurance que, lorsqu’ils sont correctement installés dans votre propre assemblage, nos produits sont conformes aux valeurs nominales spécifiées.
Application:
Nos isolateurs à colonne sont conçus pour fournir un support isolé dans les assemblages qui comprennent des conducteurs sous tension, en maintenant la distance entre deux surfaces pour s’assurer qu’elles ne se touchent pas.
En outre, nos piliers sont optimisés pour répondre aux exigences spécifiques en matière d’inflammabilité et de dégagement de particules en cas d’incendie. Ils peuvent être utilisés dans ;
- l’électronique et les moteurs,
- le matériel roulant ferroviaire souterrain,
- les tunnels,
- marine,
- applications minières, pétrolières et gazières
Il est essentiel que vous vous assuriez que notre gamme est entièrement conforme à vos exigences spécifiques avant de l’utiliser. Notre équipe très expérimentée est disponible pour fournir des détails techniques supplémentaires et des conseils sur l’utilisation des produits.
Produits apparentés