Isolatori per pilastri
La nostra gamma di isolatori per pilastri è progettata per fornire un eccezionale isolamento elettrico e un supporto meccanico in un’ampia gamma di applicazioni, comprese quelle ferroviarie in cui si applica la norma EN 45545-2.
Se hai bisogno di un isolante più grande, consulta la nostra gamma di isolanti AM1
o, per le applicazioni ferroviarie, la gamma di isolanti RAM1.
Realizzati in poliammide speciale, selezionata per soddisfare i requisiti delle applicazioni ferroviarie, i nostri isolatori per pilastri offrono elevate capacità meccaniche e isolanti.
- Senza alogeni e fosforo
- EN 45545-2:2020 – EL10 (R26)
Dati tecnici
Isolatori a colonna femmina/femmina
Part Number | 3D Model | Height [H] (mm) | Width AF [W] (mm) | Width AC [X] (mm) | Thread Size* [M] | Thread Depth [D] (mm) | Maximum Tightening Torque (N·m) | Box Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M420F | 3M420F STEP file | 20 | 12 | 14 | M4 | 5 | 2 | 200 |
3M520F | 3M520F STEP file | 20 | 12 | 14 | M5 | 5 | 4 | 200 |
3M425F | 3M425F STEP file | 25 | 12 | 14 | M4 | 5 | 2 | 200 |
3M525F | 3M525F STEP file | 25 | 12 | 14 | M5 | 5 | 4 | 200 |
3M430F | 3M430F STEP file | 30 | 12 | 14 | M4 | 5 | 2 | 200 |
3M530F | 3M530F STEP file | 30 | 12 | 14 | M5 | 5 | 4 | 200 |
3M540F | 3M540F STEP file | 40 | 12 | 14 | M5 | 5 | 4 | 100 |
3M550F | 3M550F STEP file | 50 | 12 | 14 | M5 | 5 | 4 | 100 |
3M560F | 3M560F STEP file | 60 | 12 | 14 | M5 | 5 | 4 | 100 |
Isolatori a colonna maschio/femmina
Part Number | 3D Model | Height [H] (mm) | Width AF [W] (mm) | Width AC [X] (mm) | Thread Size* [M] | Thread Depth [D] (mm) | Length [L] (mm) | Maximum Tightening Torque (N·m) | Box Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M415H | 3M415H STEP file | 15 | 12 | 14 | M4 | 5 | 16 | 2 | 200 |
3M515H | 3M515H STEP file | 15 | 12 | 14 | M5 | 5 | 14 | 4 | 200 |
3M420H | 3M420H STEP file | 20 | 12 | 14 | M4 | 5 | 16 | 2 | 200 |
3M520H | 3M520H STEP file | 20 | 12 | 14 | M5 | 5 | 14 | 4 | 200 |
3M525H | 3M525H STEP file | 25 | 12 | 14 | M5 | 5 | 14 | 4 | 200 |
3M430H | 3M430H STEP file | 30 | 12 | 14 | M4 | 5 | 16 | 2 | 200 |
3M530H | 3M530H STEP file | 30 | 12 | 14 | M5 | 5 | 14 | 4 | 200 |
3M540H | 3M540H STEP file | 40 | 12 | 14 | M5 | 5 | 14 | 4 | 100 |
3M550H | 3M550H STEP file | 50 | 12 | 14 | M5 | 5 | 14 | 4 | 100 |
3M560H | 3M560H STEP file | 60 | 12 | 14 | M5 | 5 | 14 | 4 | 100 |
Isolatori a colonna maschio/maschio
Part Number | 3D Model | Height [H] (mm) | Width AF [W] (mm) | Width AC [X] (mm) | Thread Size* [M] | Length [L] (mm) | Maximum Tightening Torque (N·m) | Box Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M415M | 3M415M STEP file | 15 | 12 | 14 | M4 | 16 | 2 | 200 |
3M515M | 3M515M STEP file | 15 | 12 | 14 | M5 | 14 | 4 | 200 |
3M420M | 3M420M STEP file | 20 | 12 | 14 | M4 | 16 | 2 | 200 |
3M520M | 3M520M STEP file | 20 | 12 | 14 | M5 | 14 | 4 | 200 |
3M525M | 3M525M STEP file | 25 | 12 | 14 | M5 | 14 | 4 | 200 |
3M430M | 3M430M STEP file | 30 | 12 | 14 | M4 | 16 | 2 | 200 |
3M530M | 3M530M STEP file | 30 | 12 | 14 | M5 | 14 | 4 | 200 |
3M540M | 3M540M STEP file | 40 | 12 | 14 | M5 | 14 | 4 | 100 |
* Dettagli di fissaggio: diametro del foro = dimensione della filettatura del distanziatore [M]+1 mm. per esempio. Filettatura M6 = diametro foro 7 mm.
I nostri isolatori sono dotati di inserti ISO M con inserti a filettatura grossa in conformità alla norma BS 3643-2 – Tabella 1 e alla norma ISO 262 .
Proprietà
Materiale
Poliammide 6 (PA6) priva di alogeni e fosforo, a basse emissioni di fumi e ritardante di fiamma
Materiale dell’inserto femmina
Ottone
Materiale dell’inserto maschio
Acciaio dolce, zincato e passivato
Temperatura di funzionamento
−20 °C a +130 °C
Infiammabilità
V-0, secondo IEC 60695-11-10
Numero di prodotto secondo EN 45545-2:2020
EL10
Indice di ossigeno
32%
Filo incandescente
960 °C
Caratteristiche
Tensione dell’apparecchiatura, Ue
1000 V CA, 1500 V CC
Tensione di isolamento, Ui
1000 V CA, 1500 V CC
Tensione d’impulso, Uimp
12 kV
Fabbricazione:
I nostri isolatori per pilastri sono realizzati in poliammide 6(PA6) priva di alogeni e fosforo, a bassa emissione di fumi e ritardante di fiamma. Questo materiale è stato testato in modo indipendente ed è conforme ai requisiti R26 della norma EN 45545-2:2020.
TEST:
Come tutti i prodotti Termate, i nostri isolatori per pilastri sono stati sottoposti a test di esperti per garantire l’idoneità all’applicazione prevista. Ogni gamma è pienamente conforme alle clausole applicabili all’interno dello standard internazionale per le apparecchiature di comando e controllo a bassa tensione, IEC 61439.
Su richiesta, possiamo verificare la conformità ad altri standard. Inoltre, il materiale di questa gamma è stato storicamente testato per la reazione al fuoco, l’opacità del fumo e la tossicità dei gas emessi secondo la norma nazionale francese ritirata NF F16 101/102 con un risultato di I3/F2 .
La nostra procedura di collaudo è progettata per darvi la certezza che, se installati correttamente nel vostro impianto, i nostri prodotti rispetteranno i valori nominali specificati.
Utilizzo:
I nostri isolatori a colonna sono progettati per fornire un supporto isolato in gruppi che includono conduttori sotto tensione, mantenendo la distanza tra due superfici per garantire che non si tocchino.
Inoltre, i nostri pilastri sono ottimizzati per soddisfare i requisiti specifici di infiammabilità e rilascio di particolato durante un incendio. Sono adatti all’uso in;
- elettronica e motori,
- materiale rotabile ferroviario sotterraneo,
- gallerie,
- marino,
- applicazioni minerarie, petrolifere e del gas
È essenziale assicurarsi che la nostra gamma sia pienamente conforme ai vostri requisiti specifici prima dell’uso; il nostro team di esperti è a disposizione per fornire ulteriori dettagli tecnici e consigli sull’uso del prodotto.
Prodotti correlati